*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!
№1 | Номенклатура | Цена за м2, BYN (с НДС) | Цена за м2, BYN (с НДС) со скидкой! |
1 | Лист плоский /Эконом-Пэ-RAL6005, Длина: 3,00 м. |
10,87 | 7,61 |
2 | Лист плоский в пленке /0,7-Пэ-RAL3003 Размеры: 2,00 м. |
19,01 | 13,30 |
3 | Лист плоский в пленке /0,7-Пэ-RAL5005 Размеры: 2,27 м.; 2,49 м.; 2,50 м. |
19,01 | 13,30 |
4 | Лист плоский в пленке /Эконом Плюс-Пэ-RAL3005 Размеры: 3,95 м. |
13,19 | 9,23 |
5 | Металлочерепица СуперМонтеррей /0,5-Пэ-RAL3005 Размеры: 2,75 м.; 2,95 м.; 3,23 м. |
16,14 | 11,30 |
6 | Планка торцовая (фасадная) на ПС20/0,5-Пэ-мат-RAL8019 | 6,31/м.п. | 4,42/м.п. |
7 | Планка торцовая (фасадная) на ПС8/Эконом-Пэ-RAL6005 Размеры: 2,00 м. |
4,43/м.п. | 3,10/м.п. |
8 | Планка торцовая 95 /Эконом Плюс-Пэ-мат-RAL8017 Размеры: 2,00 м. |
7,98/м.п. | 5,59/м.п. |
9 | Профиль замкнутый 61х35 /0,9-оцинк. Размеры: 2,00 м. |
5,80/м.п. | 4,06/м.п. |
10 | Профиль ПСА 20 /0,5-Пэ-RAL6005 | 15,16 | 10,61 |
11 | Профиль ПСА 20 /0,5-Пэ-RAL7004 Размеры: 1,50 м.; 3,60 м. |
15,16 | 10,61 |
12 | Профиль ПСА 20 /0,5-Пэ-RAL8017 Размеры: 1,10 м.; 1,50 м.; 1,60 м. |
15,16 | 10,61 |
13 | Профиль ПСА 20 /0,5-Пэ-СтШелк-RAL6005 Размеры: 1,50 м.; 1,60 м.; 1,70 м.; 1,80 м.; 1,90 м. |
16,20 | 11,34 |
14 | Профиль ПСА 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL3005 Размеры: 4,0 м. |
13,54 | 9,48 |
15 | Профиль ПСА 20 /Эконом-Пэ-RAL5005 Размеры: 1,40 м. |
10,70 | 7,49 |
16 | Профиль ПСА 20 /Эконом-Пэ-RAL6005 Размеры: 2,00 м., 4,20 м. |
10,70 | 7,49 |
17 | Профиль ПСА 20 /Эконом-Пэ-RAL8017/ грунт RAL8017 Размеры: 1,50 м., 1,70 м. |
12,53 | 8,77 |
18 | Профиль ПСА 8 /0,5-Пэ-RAL3005 Размеры: 2,50 м. |
14,38 | 10,07 |
19 | Профиль ПСА 8 /Эконом Плюс-Пэ-Структурный дуб Размеры: 1,20 м. |
19,93 | 13,95 |
20 | Профиль ПСА 8 /Эконом-Пэ-RAL6005 Размеры: 2,0 м.; 2,65 м.; 3,00 м. |
10,26 | 7,18 |
21 | Профиль ПСВ 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL8017 Размеры: 1,70 м. |
13,54 | 9,48 |
22 | Профиль ПСВ 20 /Эконом-Пэ-RAL3011 Размеры: 2,0 м. |
10,70 | 7,49 |
23 | Профиль ПСВ 8 /0,7-Пэ-RAL9003 Размеры: 0,55 м.; 1,50 м. |
19,09 | 13,36 |
24 | Профиль ПСВ 8 /Эконом-Пэ-RAL3011 Размеры: 2,00 м. |
10,26 | 7,18 |
25 | Профиль ТРп 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL7024 Размеры: 2,25 м. |
13,54 | 9,48 |
26 | Профиль ТРп 20 /0,65-Пэ-RAL3005 Размеры: 3,90 м. |
18,86 | 13,21 |
27 | Профиль ТРп 35 /0,7-Пэ-RAL8017 Размеры: 3,60 м., 3,70 м., 3,74 м., 4,22 м., 4,40 м., 4,54 м., 4,62 м., 4,82 м., 5,25 м., 5,78 м. |
21,74 | 15,22 |
28 | Профиль ТРп 60 /0,7-оцинк. Размеры: 3,40 м. |
22,26 | 15,58 |
29 | Профиль ТРп 60 /0,5-Пэ-RAL5002 Размеры: 3,00 м. |
19,42 | 13,60 |
30 | Профиль ТРп 60 /Эконом Плюс-Пэ-RAL3005 Размеры: 5,00 м. |
19,42 | 13,60 |
31 | Штакетник М-образный 112 престиж -Пэ-RAL8017 Размеры: 1,20 м. |
1,90/м.п. | 1,33/м.п. |
32 | Штакетник М-образный 96 (рифл.) -Пэ-RAL8017/8017 Размеры: 1,20 м. |
1,88/м.п. | 1,32/м.п. |
33 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-мат RAL8017/8017 Размеры: 1,70 м. |
2,80/м.п. | 1,96/м.п. |
34 | Штакетник П-образный 108 -Пэ-RAL3005 Размеры: 1,20 м.,1,50 м. |
1,56/м.п. | 1,09/м.п. |
35 | Штакетник П-образный 108 -Пэ-RAL3005/3005 Размеры: 1,20 м.,1,50 м. |
1,87/м.п. | 1,31/м.п. |
36 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL6005 Размеры: 1,20 м.,1,50 м., 1,80 м. |
1,87/м.п. | 1,33/м.п. |
37 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-Орех матовый / Орех матовый Размеры: 1,20 м. |
3,46/м.п. | 2,42/м.п. |
38 | Штакетник П-образный 97 -Пэ-RAL5005 Размеры: 1,00 м., 1,20 м. |
1,57/м.п. | 1,10/м.п. |
39 | Штакетник П-образный 97 -Пэ-RAL7024 Размеры: 1,10 м. |
1,57/м.п. | 1,10/м.п. |
40 | Штакетник П-образный 97 -Пэ-RAL8017 Размеры: 1,00 м., 1,20 м., 1,50 м. |
1,57/м.п. | 1,10/м.п. |
Для получения более подробной консультации по продукции звоните нашим менеджерам: