*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!
№1 | Номенклатура | Цена за м2, BYN (с НДС) | Цена за м2, BYN (с НДС) со скидкой! |
1 |
Анкер-крюк латунный MSA 05 |
0,25 |
0,19 |
2 |
Дюбель 6х60, потай с гвоздем |
0,09 |
0,07 |
3 | Лист плоский /Эконом-Пэ-RAL6020, Длина: 2,00 м. |
15,44 | 11,58 |
4 | Лист плоский /0,5-Пэ-RAL6020, Размеры: 2,00 м. |
22,64 | 16,98 |
5 | Лист плоский в пленке /1,15-Пэ-RAL9003, Размеры: 3,00 м. |
25,98 | 19,48 |
6 | Лист плоский в пленке /Эконом Плюс-Пэ-RAL3005 Размеры: 3,95 м. |
19,11 | 14,33 |
7 |
Маты URSA Лайт 2-6250-1200-50 |
30/м3 |
22,5/м3 |
8 | Металлочерепица Вилейская волна 350*24 /Эконом Плюс-Пэ-RAL3009 Размеры: 2,10 м.; 3,00 м.; 3,28 м. |
21,40 | 16,05 |
9 |
Планка перехода ската (наружная)/Эконом Плюс-Пэ-RAL3009 |
8,69 | 6,52 |
10 |
Планка торцовая (фасадная) на ПС20/0,5-Пэ-мат-RAL8019 |
7,72/м.п. | 5,79/м.п. |
11 | Профиль замкнутый 61х35 /0,9-оцинк. Размеры: 2,00 м. |
6,68/м.п. | 5,01/м.п. |
12 | Профиль ПСА 20 /0,5-Пэ-RAL8017 Размеры: 1,10 м |
22,72 | 17,04 |
13 | Профиль ПСА 20 / Эконом лайт-Пэ-RAL6005 Размеры: 1,50 м.; 1,70 м. |
12,36 | 9,27 |
14 | Профиль ПСА 20 / Эконом лайт-Пэ-RAL8017 Размеры: 1,70 м. |
12,36 | 9,27 |
15 |
Профиль ПСА 20 /0,5-Пэ-СтШелк-RAL6005 |
24,22 | 18,17 |
16 |
Профиль ПСА 20 /0,7-Пэ-RAL7004 |
27,24 | 20,43 |
17 | Профиль ПСА 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL3005 Размеры: 4,0 м. |
19,84 | 14,88 |
18 | Профиль ТРп 20 /0,5-оцинк. Размеры: 2,90 м., |
16,71 | 12,53 |
19 | Профиль ТРп 35 /0,7-Пэ-RAL8017 Размеры: 3,60 м., 3,70 м., 3,74 м., 4,22 м., 4,40 м., 4,54 м., 4,62 м., 4,82 м., 5,25 м., 5,78 м. |
29,70 | 22,28 |
20 | Профиль ТРп 60 /0,5-Пэ-RAL5002 Размеры: 3,0 м. |
28,97 | 21,73 |
21 | Профиль ТРп 60 /0,8-оцинк. Размеры: 6,0 м. |
32,62 | 24,46 |
22 | Профиль ТРп 60 /Эконом Плюс-Пэ-RAL3005 Размеры: 5,00 м. |
26,57 | 19,93 |
23 |
Саморез белый цинк 4,0х25 |
0,08 |
0,06 |
24 |
Саморез белый цинк 4,0х30 |
0,08 |
0,06 |
25 |
Саморез оконный 3,9х16 сверло цинк усиленный |
0,08 |
0,06 |
26 |
Саморез с п/ш острый 4,2х14 |
0,08 |
0,06 |
27 |
Столб 62х55х2000мм, 3 отверстия (1,53) GL RAL6005 |
20,64 | 15,48 |
28 |
Столб 62х55х2200мм, 3 отверстия (1,73) GL RAL6005 |
23,40 | 17,55 |
29 | Штакетник “Европланка – Свитязь” 130 -Пэ-RAL3011 Размеры: 1,50 м. |
2,57/м.п. | 1,93/м.п. |
30 | Штакетник “Европланка – Свитязь” 130 -Пэ-RAL5005 Размеры: 1,50 м. |
2,57/м.п. | 1,93/м.п. |
31 | Штакетник “Европланка – Свитязь” 130 -Пэ-Бразильский орех/Бразильский орех Размеры: 1,20 м. |
5,14/м.п. | 3,85/м.п. |
32 |
Штакетник М-образный 112 престиж (рифл.)-Пэ-RAL6005 |
2,45/м.п. | 1,71/м.п. |
33 | Штакетник М-образный 112 престиж -Пэ-RAL8017 Размеры: 1,00 м.; 1,50 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
34 | Штакетник М-образный 112 престиж -Пэ-RAL8017 грунт Размеры: 1,00 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
35 | Штакетник М-образный 96 -Пэ-RAL6005/6005 Размеры: 1,50 м. |
2,35/м.п. | 1,76/м.п. |
36 | Штакетник М-образный 96 -Пэ-RAL8017 Размеры: 1,20 м. |
1,96/м.п. | 1,47/м.п. |
37 | Штакетник П-образный 108 -Пэ-RAL8017/8017 Размеры: 1,20 м. |
2,79/м.п. | 2,09/м.п. |
38 | Штакетник П-образный 108 -Пэ-RAL6005/6005 Размеры: 1,20 м. |
2,79/м.п. | 2,09/м.п. |
39 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL3005 Размеры: 1,00 м.; 1,10 м.; 1,20 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
40 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL3011 Размеры: 1,50 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
41 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL5005 Размеры: 1,50 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
42 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL7024 Размеры: 1,00 м.; 1,20 м.; 1,30 м.; 1,75 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
43 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL7024/7024 Размеры: 1,20 м.; 1,40 м. |
2,79/м.п. | 2,09/м.п. |
44 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL8017 Размеры: 1,00 м.; 1,20 м.; 1,39 м.; 1,40 м.; 1,41 м.; 1,50 м.; 1,59 м.; 1,60 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
45 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-RAL8017/8017 Размеры: 1,20 м.; 1,30 м.; 1,75 м.; 1,829 м.; 1,844 м.; 1,856 м.; 1,866 м.; 1,875 м.; 1,883 м.; 1,889 м.; 1,894м.; 1,897 м.; 1,899 м.; 1,90 м.; 2,0 м. |
2,79/м.п. | 2,09/м.п. |
46 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ мат-RAL6005/6005 Размеры: 1,20 м. |
3,61/м.п. | 2,71/м.п. |
47 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ мат-RAL7024 Размеры: 1,30 м.; 1,50 м. |
2,86/м.п. | 2,15/м.п. |
48 |
Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ мат-RAL9005 |
2,86/м.п. | 2,15/м.п. |
49 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ -RAL8017 грунт Размеры: 1,50 м.; 2,00 м. |
2,45/м.п. | 1,83/м.п. |
50 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ -SteelArt Дуб Размеры: 1,20 м. |
3,67/м.п. | 2,57/м.п. |
51 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ -Орех 3D Размеры: 1,20 м. |
3,67/м.п. | 2,75/м.п. |
52 | Штакетник П-образный 97 -Пэ-RAL3005 Размеры: 1,00 м.; 1,50 м. |
1,96/м.п. | 1,47/м.п. |
53 | Штакетник П-образный 97 -Пэ-мат RAL6005/6005 Размеры: 1,20 м. |
3,12/м.п. | 2,34/м.п. |
54 |
Штакетник П-образный 97 -Пэ-RAL6005 |
1,96 | 1,47 |
55 |
Штакетник П-образный 97 -Пэ-RAL8017 |
1,96 | 1,47 |
56 | П профиль Ш18 – Пэ -мат -RAL7024/7024 Размеры: 1,66 м.; 1,74 м.; 1,81. |
2,42/м.п. | 1,82/м.п. |
57 | П профиль Ш60 Пэ -мат- RAL7024/7024 Размеры: 1,66 м.; 1,74 м. |
3,64/м.п. | 2,73/м.п. |
58 | Планка центральная Ш90 Пэ -мат- RAL7024/7024 Размеры: 1,74 м. |
4,05/м.п. | 3,04/м.п. |
59 | Штакетник С92 Пэ -мат- RAL7024/7024 Размеры: 0,92 м.; 0,94 м.; 2,50 м. |
4,05/м.п. | 3,04/м.п. |
60 |
Штакетник Прямоугольный фигурный 0,45 PE-Doube (1,2) GL RAL8017 |
2,64 | 1,98 |
61 |
Штакетник Прямоугольный фигурный 0,45 PE-Doube (1,7) GL RAL6005 |
2,64 | 1,98 |
Для получения более подробной консультации по продукции звоните нашим менеджерам: