*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!
Цены номенклатуры на дату 04.08.2025
№ п/п |
Номенклатура | Ед. изм. | Цена (BYN) | Скидка | Цена со скидкой (BYN), без НДС |
Цена со скидкой (BYN), с НДС |
1 | Заклепка 4,8x10 мм RAL3011 | шт | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
2 | Заклепка 4,8x12 мм RAL1014 | шт | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
3 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3009 | шт | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
4 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3011 | шт | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
5 | Комплект крепежа 36х56 RAL7024 (саморез 6,3х38) (р) | шт | 2,57 | 50% | 1,29 | 1,54 |
6 | Саморез 4,8x19мм RAL1018 м | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
7 | Саморез 4,8x19мм RAL5021 м | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
8 | Саморез 4,8x19мм RAL8004 м | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
9 | Саморез 4,8x29мм RAL7011 д | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
10 | Саморез 4,8x35мм RAL3011 м | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
11 | Саморез 4,8x35мм RAL5005 м | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
12 | Саморез 4,8x35мм RAL7004 м | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
13 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
14 | Саморез 4,8x35мм RAL9006 | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
15 | Саморез 4,8x70мм RAL6020 д | шт | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
16 | Саморез 4,8x70мм RAL9002 д | шт | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
17 | Саморез 5,5x19мм RAL7011 м | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
18 | Универсальный держатель RAL8017 | шт | 2,3 | 50% | 1,15 | 1,38 |
19 | Универсальный держатель оцинк | шт | 1,86 | 50% | 0,93 | 1,12 |
20 | Уплотнитель универсальный 30х50x1000 | м/п | 0,63 | 50% | 0,32 | 0,38 |
21 | Анкер с гайкой 8х100 | шт | 0,14 | 50% | 0,07 | 0,08 |
22 | Анкерный болт с гайкой М8х85 | шт | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
23 | Вент. выход VicAir 125/160/500 изолированный с колпаком коричневый | шт | 73,00 | 50% | 36,50 | 43,80 |
24 | Вент. выход неизолированный 110 PERFEKTA на металлочерепицу (красный) | шт | 56,55 | 50% | 28,28 | 33,93 |
25 | Вент. труба D=110/500 (неизолиров.) + колпак ТП-84 серый | шт | 35,00 | 50% | 17,50 | 21,00 |
26 | Вент. труба D=110/500 (неизолиров.) + колпак ТП-84. коричневая | шт | 44,00 | 50% | 22,00 | 26,40 |
27 | Вент. труба VicAir 110/160/500 (изол) синяя | шт | 44,00 | 50% | 22,00 | 26,40 |
28 | Вент. труба VicAir 110/500 (неизол) зеленая | шт | 59,36 | 50% | 29,68 | 35,62 |
29 | Вент. труба VicAir 110/500 (неизол.) серая | шт | 59,02 | 50% | 29,51 | 35,41 |
30 | Выход вентиляции МОНТЕ (зеленый) | шт | 42,00 | 50% | 21,00 | 25,20 |
31 | Выход вентиляции МОНТЕ (красный) | шт | 42,00 | 50% | 21,00 | 25,20 |
32 | Выход вентиляции на монтерей (черный) | шт | 42,00 | 50% | 21,00 | 25,20 |
33 | Выход универсальный 110х200 на монтерей ((черный) | шт | 50,00 | 50% | 25,00 | 30,00 |
34 | Выход универсальный 110х200 на профнастил МП 20 (красный) | шт | 75,00 | 50% | 37,50 | 45,00 |
35 | Выход универсальный 110х200 на профнастил НС 35 (зеленый) | шт | 67,83 | 50% | 33,92 | 40,70 |
36 | Дюбель 5х40 (упак 1000шт) | шт | 0,01 | 50% | 0,01 | 0,01 |
37 | Дюбель 6х60 с шурупом внахлест | шт | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
38 | Дюбель-гвоздь 6х60 | шт | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
39 | Дюбель-гвоздь 6х80 | шт | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
40 | Дюбель-гвоздь 6х80 (в потай) | шт | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
41 | Дюбель-гвоздь 8х60 | шт | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
42 | Колпак VicAir 110 зеленый | шт | 20,91 | 50% | 10,46 | 12,55 |
43 | Колпачок для круглых труб ф8, черный | шт | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
44 | Колпачок для столбов 40х60 серый | шт | 0,54 | 50% | 0,27 | 0,32 |
45 | Комплект крепежа Ор/Ст 36*56 Zn + ППл Ral7016 | шт | 1,17 | 50% | 0,59 | 0,70 |
46 | Комплект крепежа Ор/Ст 36х56 Zn + ППл RAL6005 (саморез 6,3х38.016) | шт | 0,92 | 50% | 0,46 | 0,55 |
47 | Кронштейн ККУ-120 с шайбой (оц. 1,2мм) | шт | 0,68 | 50% | 0,34 | 0,41 |
48 | Профиль крепежный шляпный 50х20х3000 | м/п | 2,83 | 50% | 1,42 | 1,70 |
49 | Проходной элемент МОНТЕ зеленый | шт | 34,79 | 50% | 17,40 | 20,87 |
50 | Проходной элемент ПРОФ-35 серый | шт | 34,93 | 50% | 17,47 | 20,96 |
51 | Проходной элемент ТР-87/S серый | шт | 19,60 | 50% | 9,80 | 11,76 |
52 | Саморез 4,2x32мм оцинк м | шт | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
53 | Саморез 4,8x25мм RAL1018 м | шт | 0,09 | 50% | 0,05 | 0,05 |
54 | Саморез 4,8x32мм RAL1014 д | шт | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
55 | Саморез 4,8x38мм RAL3009 д | шт | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
56 | Саморез 4,8x38мм RAL8004 д | шт | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
57 | Саморез 4,8x38мм RAL9006 д | шт | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
58 | Саморез 4,8x51мм RAL6005 д | шт | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
59 | Саморез 4,8x76мм RAL5002 д | шт | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
60 | Саморез 4,8x76мм RAL7005 д | шт | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
61 | Саморез 4,8x76мм RAL8004 д | шт | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
62 | Саморез 4,8x76мм RAL9006 д | шт | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
63 | Саморез 5,5x32мм RAL3009 м | шт | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
64 | Саморез 5,5x32мм RAL5002 м | шт | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
65 | Саморез 6,3x25мм оцинк м | шт | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
66 | Саморез с прессшайбой 4,2x19 мм со сверлом RAL6005 м | шт | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
67 | Уплотнитель Н 75х750 верхний | шт | 1,45 | 50% | 0,73 | 0,87 |
68 | Уплотнитель Н 75х750 нижний | шт | 1,30 | 50% | 0,65 | 0,78 |
69 | Шайба 8 65Г | шт | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
70 | Шайба для кров.саморезов с EPDM-прокл. 6,3х16мм оцинк | шт | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
№ п/п | Номенклатура | Ед. изм. | Цена (BYN) | Скидка | Цена со скидкой (BYN), без НДС |
Цена со скидкой (BYN), с НДС |
1 | Лист плоский в пленке /0,5-Премиум-Пэ-мат RAL7016 | кв.м | 27,6 | 40% | 16,56 | 19,87 |
2 | Металлочерепица Модульная Браславская 350*25 /0,5-Пэ RAL8017 | кв.м | 24,27 | 40% | 14,56 | 17,47 |
3 | Профиль ПСА 20 /0,45-оцинк. | кв.м | 15,67 | 40% | 9,40 | 11,28 |
4 | Профиль ПСА 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL1014 | кв.м | 21,21 | 40% | 12,73 | 15,27 |
5 | Профиль ТРп 60 /0,5-оцинк. | кв.м | 21,31 | 40% | 12,79 | 15,34 |
*Рассрочка и кредитование на акционную продукцию не распространяется.