*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!
Цены номенклатуры на дату 22.04.2025
№ п/п |
Номенклатура | Ед. изм. |
Остаток | Цена (BYN) |
Скидка | Цена со скидкой (BYN), без НДС |
Цена со скидкой (BYN), с НДС |
1 | Вент. выход VicAir 125/160/500 изолированный с колпаком коричневый | шт | 1 | 73 | 50% | 36,50 | 43,80 |
2 | Вент. выход неизолированный 110 PERFEKTA на металлочерепицу (красный) | шт | 3 | 56,6 | 50% | 28,28 | 33,93 |
3 | Выход универсальный 110х200 на монтерей ((черный) | шт | 21 | 50 | 50% | 25,00 | 30,00 |
4 | Выход универсальный 110х200 на профнастил МП 20 (красный) | шт | 1 | 75 | 50% | 37,50 | 45,00 |
5 | Выход универсальный 110х200 на профнастил НС 35 (зеленый) | шт | 5 | 67,8 | 50% | 33,92 | 40,70 |
6 | Держатель желоба D110 RAL8017 | шт | 16 | 2,91 | 50% | 1,46 | 1,75 |
7 | Держатель желоба D120 (длина до лепестка 450мм) RAL3005 | шт | 24 | 2 | 50% | 1,00 | 1,20 |
8 | Дюбель 12х60 | шт | 101 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
9 | Дюбель 14х70 | шт | 45 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
10 | Дюбель 5х40 (упак 1000шт) | шт | 400 | 0,01 | 50% | 0,01 | 0,01 |
11 | Дюбель 6х60 с шурупом внахлест | шт | 5030 | 0,1 | 50% | 0,05 | 0,06 |
12 | Дюбель 8х80 | шт | 155 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
13 | Дюбель для газобетона RD 14х80 | шт | 52 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
14 | Дюбель рамный мет. MF 10x202 | шт | 20 | 0,1 | 50% | 0,05 | 0,06 |
15 | Дюбель-гвоздь 6х60 | шт | 354 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
16 | Дюбель-гвоздь 8х60 | шт | 210 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
17 | Дюбель-гвоздь 8х80 | шт | 60 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
18 | Заклепка 4,8x10 мм RAL3011 | шт | 1330 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
19 | Заклепка 4,8x12 мм RAL1014 | шт | 1360 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
20 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3009 | шт | 1522 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
21 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3011 | шт | 660 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
22 | Колпак VicAir 110 зеленый | шт | 5 | 20,3 | 50% | 10,14 | 12,16 |
23 | Колпачок для столбов 40х60 серый | шт | 12 | 0,54 | 50% | 0,27 | 0,32 |
24 | Комплект крепежа 36х56 RAL7024 (саморез 6,3х38) (р) | шт | 8 | 2,57 | 50% | 1,29 | 1,54 |
25 | Комплект крепежа Ор/Ст 36*56 Zn + ППл Ral7016 | шт | 21 | 1,17 | 50% | 0,59 | 0,70 |
26 | Комплект крепежа Ор/Ст 36х56 Zn + ППл RAL6005 (саморез 6,3х38.016) | шт | 1 | 0,92 | 50% | 0,46 | 0,55 |
27 | Кронштейн ККУ-120 с шайбой (оц. 1,2мм) | шт | 34 | 0,68 | 50% | 0,34 | 0,41 |
28 | Крышка опорного кронштейна оцинк | шт | 10 | 1,3 | 50% | 0,65 | 0,78 |
29 | Лестница кровельная 1860мм RAL3009 | шт | 2 | 22,6 | 50% | 11,30 | 13,56 |
30 | Профиль крепежный Г-образный 40х40х3000 оц.1,2 | м/п | 18 | 2,28 | 50% | 1,14 | 1,37 |
31 | Профиль крепежный шляпный 50х20х3000 | м/п | 18 | 2,83 | 50% | 1,42 | 1,70 |
32 | Проходной элемент МОНТЕ зеленый | шт | 10 | 34,8 | 50% | 17,40 | 20,87 |
33 | Проходной элемент ТР-87/S серый | шт | 1 | 19,6 | 50% | 9,80 | 11,76 |
34 | Саморез 3,5x32мм с пресшайбой оцинк м | шт | 200 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
35 | Саморез 4,2x16мм RAL9003 | шт | 252 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
36 | Саморез 4,2x32мм оцинк м | шт | 218 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
37 | Саморез 4,8x19мм RAL1018 м | шт | 130 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
38 | Саморез 4,8x19мм RAL5021 м | шт | 60 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
39 | Саморез 4,8x19мм RAL8004 м | шт | 650 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
40 | Саморез 4,8x25мм RAL1018 м | шт | 144 | 0,09 | 50% | 0,05 | 0,05 |
41 | Саморез 4,8x25мм RAL3003 м | шт | 106 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
42 | Саморез 4,8x25мм RAL9002 м | шт | 740 | 0,04 | 50% | 0,02 | 0,02 |
43 | Саморез 4,8x29мм RAL7011 д | шт | 38 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
44 | Саморез 4,8x32мм RAL1014 д | шт | 131 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
45 | Саморез 4,8x35мм RAL3011 м | шт | 57 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
46 | Саморез 4,8x35мм RAL5005 м | шт | 20 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
47 | Саморез 4,8x35мм RAL7004 м | шт | 50 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
48 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 69 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
49 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 69 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
50 | Саморез 4,8x35мм RAL9006 | шт | 100 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
51 | Саморез 4,8x38мм RAL3009 д | шт | 6380 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
52 | Саморез 4,8x38мм RAL8004 д | шт | 250 | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
53 | Саморез 4,8x38мм RAL9006 д | шт | 158 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
54 | Саморез 4,8x51мм RAL6005 д | шт | 800 | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
55 | Саморез 4,8x70мм RAL6020 д | шт | 170 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
56 | Саморез 4,8x70мм RAL9002 д | шт | 548 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
57 | Саморез 4,8x76мм RAL5002 д | шт | 132 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
58 | Саморез 4,8x76мм RAL7005 д | шт | 150 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
59 | Саморез 4,8x76мм RAL8004 д | шт | 60 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
60 | Саморез 4,8x76мм RAL9006 д | шт | 100 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
61 | Саморез 5,5x19мм RAL7011 м | шт | 33777 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
62 | Саморез 5,5x32мм RAL3009 м | шт | 148 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
63 | Саморез 5,5x32мм RAL5002 м | шт | 59 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
64 | Саморез 5,5x64 мм оцинк м | шт | 250 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
65 | Саморез 6,3x25мм оцинк м | шт | 565 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
66 | Саморез с прессшайбой (острый) 4,2x16 мм RAL9005 | шт | 1050 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
67 | Саморез с прессшайбой 4,2x19 мм со сверлом RAL6005 м | шт | 3809 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
68 | Универсальный держатель RAL8017 | шт | 138 | 2,3 | 50% | 1,15 | 1,38 |
69 | Универсальный держатель оцинк | шт | 246 | 1,86 | 50% | 0,93 | 1,12 |
70 | Уплотнитель Н 75х750 верхний | шт | 14 | 1,3 | 50% | 0,65 | 0,78 |
71 | Уплотнитель Н 75х750 нижний | шт | 100 | 1,3 | 50% | 0,65 | 0,78 |
72 | Уплотнитель универсальный 30х50x1000 | м/п | 6 | 0,63 | 50% | 0,32 | 0,38 |
73 | Шайба 8 65Г | шт | 580 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
74 | Шайба для кров.саморезов с EPDM-прокл. 6,3х16мм оцинк | шт | 4307 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
75 | Шайба М12 | шт | 13 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
76 | Шайба М8 оцинк | шт | 46 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
*Рассрочка и кредитование на акционную продукцию не распространяется.