Тотальная распродажа!*

*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!

Цены номенклатуры на дату 21.03.2024

№ п/п Номенклатура Ед. изм. Остаток Цена (BYN) Сидака Цена со скидкой  (BYN),
без НДС
Цена со скидкой  (BYN), с НДС
1 Лист профилированный Н-60 А /0,5-Пэ-RAL8017 кв.м 148,419 31,77 30% 22,24 26,69
2 Металлочерепица Модульная Вилейская ВОЛНА 350*25 /Эконом Плюс-Пэ RAL7024 кв.м 460,754 24,49 30% 17,14 20,57
3 Профиль замкнутый 31х31 /0,8-Пэ-RAL6005 м/п 2 564,7 4,69 30% 3,28 3,94
4 Профиль замкнутый 31х31 /0,8-Пэ-RAL7024 м/п 483,15 4,69 30% 3,28 3,94
5 Профиль замкнутый 61х35 /1,1-оцинк м/п 292,5 8,82 30% 6,17 7,41
6 Профиль ПСА 20 /0,5-оцинк. кв.м 521,64 17,44 30% 12,21 14,65
7 Профиль ПСА 20 /Эконом Плюс-Пэ-мат-RAL7024 кв.м 11,73 26,85 30% 18,80 22,55
8 Профиль ПСА 8 /0,5-Пэ-RAL8019 кв.м 137,28 23,83 30% 16,68 20,02
9 Профиль ПСА 8 /Эконом Плюс-Пэ-RAL6002 кв.м 122,4 21,83 30% 15,28 18,34
10 Штакетник "Европланка-Свитязь" 130 -Пэ-RAL8017/8017 м/п 394,2 3,31 35% 2,15 2,58

№ п/п Номенклатура Ед. изм. Остаток Цена (BYN) Сидака Цена со скидкой  (BYN),
без НДС
Цена со скидкой  (BYN), с НДС
1 Заклепка 4,8x10 мм RAL3011 шт 1 450 0,11 50% 0,06 0,07
2 Заклепка 4,8x12 мм RAL1014 шт 1 360 0,11 50% 0,06 0,07
3 Заклепка 4,8x12 мм RAL3009 шт 1 522 0,11 50% 0,06 0,07
4 Заклепка 4,8x12 мм RAL3011 шт 660 0,11 50% 0,06 0,07
5 Саморез 4,8x19мм RAL1018 м шт 230 0,13 50% 0,07 0,08
6 Саморез 4,8x19мм RAL5021 м шт 60 0,13 50% 0,07 0,08
7 Саморез 4,8x19мм RAL8004 м шт 650 0,13 50% 0,07 0,08
8 Саморез 4,8x29мм RAL7011 д шт 38 0,13 50% 0,07 0,08
9 Саморез 4,8x35мм RAL3011 м шт 57 0,13 50% 0,07 0,08
10 Саморез 4,8x35мм RAL5005 м шт 20 0,13 50% 0,07 0,08
11 Саморез 4,8x35мм RAL5021 д шт 20 0,13 50% 0,07 0,08
12 Саморез 4,8x35мм RAL7004 м шт 50 0,13 50% 0,07 0,08
13 Саморез 4,8x35мм RAL7011 д шт 69 0,13 50% 0,07 0,08
14 Саморез 4,8x35мм RAL7011 д шт 27 740 0,13 50% 0,07 0,08
15 Саморез 4,8x35мм RAL9002 д шт 8 819 0,13 50% 0,07 0,08
16 Саморез 4,8x35мм RAL9006 шт 100 0,13 50% 0,07 0,08
17 Саморез 4,8x70мм RAL6020 д шт 170 0,15 50% 0,08 0,09
18 Саморез 4,8x70мм RAL9002 д шт 748 0,15 50% 0,08 0,09
19 Саморез 5,5x19мм RAL7011 м шт 34 977 0,13 50% 0,07 0,08
20 Заклепка 4,8х20 шт 91 0,02 50% 0,01 0,01
21 Саморез 2,5х25мм белый цинк шт 500 0,02 50% 0,01 0,01
22 Саморез 3,5x32мм с пресшайбой оцинк м шт 200 0,02 50% 0,01 0,01
23 Саморез 4,2x16мм RAL9003 шт 1 752 0,02 50% 0,01 0,01
24 Саморез 4,2x32мм оцинк м шт 218 0,02 50% 0,01 0,01
25 Саморез 4,8x25мм RAL1018 м шт 144 0,02 50% 0,01 0,01
26 Саморез 4,8x25мм RAL3003 м шт 106 0,02 50% 0,01 0,01
27 Саморез 4,8x25мм RAL9002 м шт 740 0,02 50% 0,01 0,01
28 Саморез 4,8x32мм RAL1014 д шт 131 0,02 50% 0,01 0,01
29 Саморез 4,8x38мм RAL3009 д шт 8 280 0,05 50% 0,02 0,03
30 Саморез 4,8x38мм RAL8004 д шт 250 0,05 50% 0,02 0,03
31 Саморез 4,8x38мм RAL9006 д шт 158 0,02 50% 0,01 0,01
32 Саморез 4,8x51мм RAL6005 д шт 800 0,02 50% 0,01 0,01
33 Саморез 4,8x76мм RAL5002 д шт 132 0,02 50% 0,01 0,01
34 Саморез 4,8x76мм RAL7005 д шт 750 0,02 50% 0,01 0,01
35 Саморез 4,8x76мм RAL8004 д шт 60 0,02 50% 0,01 0,01
36 Саморез 4,8x76мм RAL9006 д шт 100 0,02 50% 0,01 0,01
37 Саморез 4,8x76мм RAL9006 д шт 5 290 0,05 50% 0,02 0,03
38 Саморез 5,5x32мм RAL3009 м шт 148 0,02 50% 0,01 0,01
39 Саморез 5,5x32мм RAL5002 м шт 59 0,02 50% 0,01 0,01
40 Саморез 5,5x32мм RAL9002 м шт 1 762 0,02 50% 0,01 0,01
41 Саморез 5,5x64 мм оцинк м шт 502 0,02 50% 0,01 0,01
42 Саморез 6,3x25мм оцинк м шт 2 965 0,05 50% 0,02 0,03
43 Саморез с прессшайбой (острый) 4,2x16 мм RAL9005 шт 1 050 0,02 50% 0,01 0,01
44 Саморез с прессшайбой (сверло) 4,2х19мм RAL 3005 шт 126 0,02 50% 0,01 0,01
45 Саморез с прессшайбой 4,2x19 мм со сверлом RAL6005 м шт 7 019 0,17 50% 0,08 0,10



*Рассрочка и кредитование на акционную продукцию не распространяется.