*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!
Цены номенклатуры на дату 05.09.2024
№ п/п |
Номенклатура | Ед. изм. |
Остаток | Цена (BYN) без НДС |
Скидка | Цена со скидкой (BYN), без НДС |
Цена со скидкой (BYN), с НДС |
1 | Заклепка 4,8x10 мм RAL3011 | шт | 1 450 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
2 | Заклепка 4,8x12 мм RAL1014 | шт | 1 360 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
3 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3009 | шт | 1 522 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
4 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3011 | шт | 660 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
5 | Саморез 4,8x19мм RAL1018 м | шт | 130 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
6 | Саморез 4,8x19мм RAL5021 м | шт | 60 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
7 | Саморез 4,8x19мм RAL8004 м | шт | 650 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
8 | Саморез 4,8x29мм RAL7011 д | шт | 38 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
9 | Саморез 4,8x35мм RAL3011 м | шт | 57 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
10 | Саморез 4,8x35мм RAL5005 м | шт | 20 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
11 | Саморез 4,8x35мм RAL7004 м | шт | 50 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
12 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 69 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
13 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 27 740 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
14 | Саморез 4,8x35мм RAL9002 д | шт | 8 819 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
15 | Саморез 4,8x35мм RAL9006 | шт | 100 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
16 | Саморез 4,8x70мм RAL6020 д | шт | 170 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
17 | Саморез 4,8x70мм RAL9002 д | шт | 748 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
18 | Саморез 5,5x19мм RAL7011 м | шт | 33 777 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
19 | Заклепка 4,8х20 | шт | 91 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
20 | Саморез 2,5х25мм белый цинк | шт | 500 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
21 | Саморез 3,5x32мм с пресшайбой оцинк м | шт | 200 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
22 | Саморез 4,2x16мм RAL9003 | шт | 1 752 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
23 | Саморез 4,2x32мм оцинк м | шт | 218 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
24 | Саморез 4,8x25мм RAL1018 м | шт | 144 | 0,09 | 50% | 0,05 | 0,05 |
25 | Саморез 4,8x25мм RAL3003 м | шт | 106 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
26 | Саморез 4,8x25мм RAL9002 м | шт | 740 | 0,04 | 50% | 0,02 | 0,02 |
27 | Саморез 4,8x32мм RAL1014 д | шт | 131 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
28 | Саморез 4,8x38мм RAL3009 д | шт | 6 380 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
29 | Саморез 4,8x38мм RAL8004 д | шт | 250 | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
30 | Саморез 4,8x38мм RAL9006 д | шт | 158 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
31 | Саморез 4,8x51мм RAL6005 д | шт | 800 | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
32 | Саморез 4,8x76мм RAL5002 д | шт | 132 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
33 | Саморез 4,8x76мм RAL7005 д | шт | 450 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
34 | Саморез 4,8x76мм RAL8004 д | шт | 60 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
35 | Саморез 4,8x76мм RAL9006 д | шт | 100 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
36 | Саморез 4,8x76мм RAL9006 д | шт | 5 290 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
37 | Саморез 5,5x32мм RAL3009 м | шт | 148 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
38 | Саморез 5,5x32мм RAL5002 м | шт | 59 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
39 | Саморез 5,5x64 мм оцинк м | шт | 250 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
40 | Саморез 6,3x25мм оцинк м | шт | 865 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
41 | Саморез с прессшайбой (острый) 4,2x16 мм RAL9005 | шт | 1 050 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
42 | Саморез с прессшайбой 4,2x19 мм со сверлом RAL6005 м | шт | 5 129 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
*Рассрочка и кредитование на акционную продукцию не распространяется.