*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!
Цены номенклатуры на дату 27.11.2024
№ п/п | Номенклатура | Ед. изм. |
Остаток | Цена (BYN) без НДС |
Скидка | Цена со скидкой (BYN), без НДС |
Цена со скидкой (BYN), с НДС |
1 | Docke PREMIUM Сетка защитная (пломбир) | шт | 1 | 3 | 50% | 1,50 | 1,80 |
2 | Docke PREMIUM Угловой элемент 135° (пломбир) | шт | 2 | 41,18 | 50% | 20,59 | 24,71 |
3 | Заклепка 4,8x10 мм RAL3011 | шт | 1 450 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
4 | Заклепка 4,8x12 мм RAL1014 | шт | 1 360 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
5 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3009 | шт | 1 522 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
6 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3011 | шт | 660 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
7 | Комплект крепежа 36х56 RAL7024 (саморез 6,3х38) (р) | шт | 8 | 2,57 | 50% | 1,29 | 1,54 |
8 | Саморез 4,8x19мм RAL1018 м | шт | 130 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
9 | Саморез 4,8x19мм RAL5021 м | шт | 60 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
10 | Саморез 4,8x19мм RAL8004 м | шт | 650 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
11 | Саморез 4,8x29мм RAL7011 д | шт | 38 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
12 | Саморез 4,8x35мм RAL3011 м | шт | 57 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
13 | Саморез 4,8x35мм RAL5005 м | шт | 20 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
14 | Саморез 4,8x35мм RAL7004 м | шт | 50 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
15 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 69 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
16 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 27 740 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
17 | Саморез 4,8x35мм RAL9002 д | шт | 8 819 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
18 | Саморез 4,8x35мм RAL9006 | шт | 100 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
19 | Саморез 4,8x70мм RAL6020 д | шт | 170 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
20 | Саморез 4,8x70мм RAL9002 д | шт | 748 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
21 | Саморез 5,5x19мм RAL7011 м | шт | 33 777 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
22 | Универсальный держатель RAL8017 | шт | 138 | 2,3 | 50% | 1,15 | 1,38 |
23 | Универсальный держатель оцинк | шт | 246 | 1,86 | 50% | 0,93 | 1,12 |
24 | Уплотнитель универсальный 30х50x1000 | м/п | 6 | 0,63 | 50% | 0,32 | 0,38 |
25 | Анкер клиновой с гайкой 10х120 | шт | 23 | 0,37 | 50% | 0,19 | 0,22 |
26 | Анкер с гайкой 8х100 | шт | 47 | 1 | 50% | 0,50 | 0,60 |
27 | Анкерный болт с гайкой М8х85 | шт | 120 | 1 | 50% | 0,50 | 0,60 |
28 | Болт замковый с грибовидной головкой М6х80 | шт | 251 | 0,04 | 50% | 0,02 | 0,02 |
29 | Болт М16х60 | шт | 9 | 0,04 | 50% | 0,02 | 0,02 |
30 | Болт М8х100 | шт | 30 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
31 | Болт М8х16 | шт | 384 | 0,04 | 50% | 0,02 | 0,02 |
32 | Болт М8х35 | шт | 20 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
33 | Болт М8х45 | шт | 79 | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
34 | Болт М6х50 | шт | 37 | 0,07 | 50% | 0,04 | 0,04 |
35 | Болт М8х80 | шт | 21 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
36 | Вент. выход VicAir 125/160/500 изолированный с колпаком коричневый | шт | 1 | 73 | 50% | 36,50 | 43,80 |
37 | Вент. выход неизолированный 110 PERFEKTA на металлочерепицу (красный) | шт | 3 | 56,55 | 50% | 28,28 | 33,93 |
38 | Вент. труба D=110/500 (неизолиров.) + колпак ТП-84 серый | шт | 9 | 35 | 50% | 17,50 | 21,00 |
39 | Вент. труба D=110/500 (неизолиров.) + колпак ТП-84. коричневая | шт | 1 | 44 | 50% | 22,00 | 26,40 |
40 | Вент. труба VicAir 110/160/500 (изол) синяя | шт | 1 | 44 | 50% | 22,00 | 26,40 |
41 | Вент. труба VicAir 110/500 (неизол) зеленая | шт | 8 | 58,43 | 50% | 29,22 | 35,06 |
42 | Вент. труба VicAir 110/500 (неизол.) серая | шт | 2 | 58,85 | 50% | 29,43 | 35,31 |
43 | Выход вентиляции МОНТЕ (зеленый) | шт | 6 | 50 | 50% | 25,00 | 30,00 |
44 | Выход вентиляции МОНТЕ (красный) | шт | 12 | 50 | 50% | 25,00 | 30,00 |
45 | Выход вентиляции на монтерей (черный) | шт | 7 | 50 | 50% | 25,00 | 30,00 |
46 | Выход универсальный 110х200 на монтерей ((черный) | шт | 21 | 50 | 50% | 25,00 | 30,00 |
47 | Выход универсальный 110х200 на профнастил МП 20 (красный) | шт | 1 | 75 | 50% | 37,50 | 45,00 |
48 | Выход универсальный 110х200 на профнастил НС 35 (зеленый) | шт | 5 | 67,83 | 50% | 33,92 | 40,70 |
49 | Гайка М12 | шт | 56 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
50 | Гайка М20 | шт | 11 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
51 | Держатель желоба D110 RAL8017 | шт | 16 | 2,91 | 50% | 1,46 | 1,75 |
52 | Держатель желоба D120 (длина до лепестка 450мм) RAL3005 | шт | 24 | 2 | 50% | 1,00 | 1,20 |
53 | Дюбель 12х60 | шт | 101 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
54 | Дюбель 14х70 | шт | 45 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
55 | Дюбель 5х40 (упак 1000шт), | шт | 400 | 0,01 | 50% | 0,01 | 0,01 |
56 | Дюбель 6х60 с шурупом внахлест | шт | 5 030 | 0,1 | 50% | 0,05 | 0,06 |
57 | Дюбель 8х80 | шт | 155 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
58 | Дюбель для газобетона RD 14х80 | шт | 52 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
59 | Дюбель рамный мет. MF 10x202 | шт | 20 | 0,1 | 50% | 0,05 | 0,06 |
60 | Дюбель-гвоздь 6х60 | шт | 354 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
61 | Дюбель-гвоздь 6х80 | шт | 1 320 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
62 | Дюбель-гвоздь 6х80 (в потай) | шт | 1 280 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
63 | Дюбель-гвоздь 8х60 | шт | 210 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
64 | Дюбель-гвоздь 8х80 | шт | 110 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
65 | Заклепка 4,8х20 | шт | 91 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
66 | Колпак VicAir 110 зеленый | шт | 5 | 20,27 | 50% | 10,14 | 12,16 |
67 | Колпачок для круглых труб ф8, черный | шт | 348 | 0,1 | 50% | 0,05 | 0,06 |
68 | Колпачок для столбов 40х60 серый | шт | 12 | 0,54 | 50% | 0,27 | 0,32 |
69 | Комплект крепежа Ор/Ст 36*56 Zn + ППл Ral7016 | шт | 21 | 1,17 | 50% | 0,59 | 0,70 |
70 | Комплект крепежа Ор/Ст 36х56 Zn + ППл RAL6005 (саморез 6,3х38.016) | шт | 1 | 0,92 | 50% | 0,46 | 0,55 |
71 | Кронштейн ККУ-120 с шайбой (оц. 1,2мм) | шт | 34 | 0,68 | 50% | 0,34 | 0,41 |
72 | Крышка опорного кронштейна оцинк | шт | 10 | 1,3 | 50% | 0,65 | 0,78 |
73 | Лестница кровельная 1860мм RAL3009 | шт | 2 | 22,6 | 50% | 11,30 | 13,56 |
74 | Профиль крепежный Г-образный 40х40х3000 оц.1,2 | м/п | 18 | 2,28 | 50% | 1,14 | 1,37 |
75 | Профиль крепежный шляпный 50х20х3000 | м/п | 18 | 2,83 | 50% | 1,42 | 1,70 |
76 | Проходной элемент МОНТЕ зеленый | шт | 10 | 34,79 | 50% | 17,40 | 20,87 |
77 | Проходной элемент ПРОФ-35 серый | шт | 2 | 35,02 | 50% | 17,51 | 21,01 |
78 | Проходной элемент ТР-87/S серый | шт | 1 | 19,6 | 50% | 9,80 | 11,76 |
79 | Саморез 2,5х25мм белый цинк | шт | 500 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
80 | Саморез 3,5x32мм с пресшайбой оцинк м | шт | 200 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
81 | Саморез 4,2x16мм RAL9003 | шт | 1 752 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
82 | Саморез 4,2x32мм оцинк м | шт | 218 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
83 | Саморез 4,8x25мм RAL1018 м | шт | 144 | 0,09 | 50% | 0,05 | 0,05 |
84 | Саморез 4,8x25мм RAL3003 м | шт | 106 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
85 | Саморез 4,8x25мм RAL9002 м | шт | 740 | 0,04 | 50% | 0,02 | 0,02 |
86 | Саморез 4,8x32мм RAL1014 д | шт | 131 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
87 | Саморез 4,8x38мм RAL3009 д | шт | 6 380 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
88 | Саморез 4,8x38мм RAL8004 д | шт | 250 | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
89 | Саморез 4,8x38мм RAL9006 д | шт | 158 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
90 | Саморез 4,8x51мм RAL6005 д | шт | 800 | 0,06 | 50% | 0,03 | 0,04 |
91 | Саморез 4,8x76мм RAL5002 д | шт | 132 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
92 | Саморез 4,8x76мм RAL7005 д | шт | 450 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
93 | Саморез 4,8x76мм RAL8004 д | шт | 60 | 0,10 | 50% | 0,05 | 0,06 |
94 | Саморез 4,8x76мм RAL9006 д | шт | 100 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
95 | Саморез 5,5x32мм RAL3009 м | шт | 148 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
96 | Саморез 5,5x32мм RAL5002 м | шт | 59 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
97 | Саморез 5,5x64 мм оцинк м | шт | 250 | 0,08 | 50% | 0,04 | 0,05 |
98 | Саморез 6,3x25мм оцинк м | шт | 865 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
99 | Саморез с прессшайбой (острый) 4,2x16 мм RAL9005 | шт | 1 050 | 0,05 | 50% | 0,03 | 0,03 |
100 | Саморез с прессшайбой 4,2x19 мм со сверлом RAL6005 м | шт | 5 129 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
101 | Уплотнитель Н 75х750 верхний | шт | 14 | 1,3 | 50% | 0,65 | 0,78 |
102 | Уплотнитель Н 75х750 нижний | шт | 100 | 1,3 | 50% | 0,65 | 0,78 |
103 | Шайба 8 65Г | шт | 580 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
104 | Шайба для кров.саморезов с EPDM-прокл. 6,3х16мм оцинк | шт | 4 307 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
105 | Шайба М12 | шт | 13 | 0,03 | 50% | 0,02 | 0,02 |
106 | Шайба М8 оцинк | шт | 46 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
107 | Шуруп-шпилька 8*100 | шт | 80 | 0,07 | 50% | 0,04 | 0,04 |
*Рассрочка и кредитование на акционную продукцию не распространяется.