Некондиция и уцененная продукция


Цены номенклатуры на дату 25.03.2025


п/п
Номенклатура Ед.
изм.
Остаток Цена (BYN)
без НДС
Цена (BYN),
с НДС
1 Лист плоский для  20-го профиля, Пэ /- кв.м 95,25 8,15 9,78
2 Металлочерепица некондиционная Нарочанка /-Пэ кв.м 64,84 10 12,00
3 Профиль замкнутый 31х31 некондиционный -Пэ м/п 2 293,29 1,64 1,97
4 Профиль некондиционный ПС 12 / Пэ кв.м 38,28 9,44 11,33
5 Профиль некондиционный ПС 18 / Пэ кв.м 18,64 9,9 11,88
6 Профиль некондиционный ПС 20-оцинк кв.м 10,35 7,52 9,02
7 Профиль некондиционный ПС 20-Пэ кв.м 159,275 5 6,00
8 Профиль некондиционный ПС 21-Пэ кв.м 53,626 8,68 10,42
9 Профиль некондиционный ПС 8-оцинк кв.м 81 7,21 8,65
10 Профиль некондиционный ПС 8-Пэ кв.м 364,08 4,77 5,72
11 Профиль некондиционный Т 12 / Пэ кв.м 23,78 9,44 11,33
12 Профиль некондиционный Т 18 / Пэ кв.м 25,63 9,9 11,88
13 Профиль некондиционный ТРп 12 / Пэ кв.м 10,963 9,44 11,33
14 Профиль некондиционный ТРп 18 / Пэ кв.м 80,64 9,9 11,88
15 Профиль некондиционный ТРп 20-оцинк кв.м 0,09 7,52 9,02
16 Профиль некондиционный ТРп 20-Пэ кв.м 156,86 5 6,00
17 Профиль некондиционный ТРп 35-оцинк кв.м 125,08 8,16 9,79
18 Профиль некондиционный ТРп 35-Пэ кв.м 31,8 5,39 6,47
19 Профиль некондиционный ТРп 60-оцинк кв.м 5,4 10,24 12,29
20 Профиль некондиционный ТРп 60-Пэ кв.м 9 6,98 8,38
21 Профиль некондиционный ТРп 75-оцинк кв.м 158,4 15,89 19,07
22 Профиль потолочный ПП(CD) 60х27 некондиционный шт 885 0,89 1,07


п/п
Номенклатура Ед.
изм.
Остаток Цена
(BYN), без НДС
Цена
(BYN), с НДС
1 Желоб водосточный D120x63х3000 некондиционный-Пэ шт 1 3,26 3,91
2 Лист плоский для  20-го профиля, Пэ /- кв.м 70 8,15 9,78
3 Планка карнизная некондиционная -Пэ- м/п 230 1,09 1,31
4 Планка торцевая 135 некондиционная-Пэ м/п 2 1,6 1,92
5 Планка торцевая 95 некондиционная -Пэ- м/п 12 1,54 1,85
6 Профиль замкнутый 31х31 некондиционный -оцинк м/п 27,39 2 2,40
7 Профиль замкнутый 31х31 некондиционный -Пэ м/п 17,43 1,64 1,97
8 Профиль замкнутый 61х35 некондиционный -оцинк м/п 73,4 2,83 3,40
9 Профиль замкнутый 61х35 некондиционный -Пэ м/п 388 3,74 4,49
10 Труба водосточная D90x3000 некондиционная-Пэ шт 21 4,36 5,23
11 Труба водосточная некондиционная-Пэ шт 1 2,35 2,82
12 Штакетник "Европланка-Свитязь" 130 (прямой) некондиционный - м/п 74,1 0,72 0,86
13 Штакетник "Европланка-Свитязь" 130 некондиционный - м/п 224,1 0,68 0,82
14 Штакетник М-образный 112 некондиционный - м/п 145,8 0,62 0,74
15 Штакетник М-образный 121 некондиционный - м/п 114,9 0,62 0,74
16 Штакетник М-образный 96 некондиционный - м/п 140,7 0,51 0,61
17 Штакетник П-образный 111 некондиционный -Пэ м/п 277,8 0,62 0,74
18 Штакетник П-образный 97 некондиционный - м/п 244,2 0,51 0,61
19 Элемент конька плоский 150 некондиционный -Пэ- м/п 6 2,34 2,81
20 Элемент конька плоский 190 -Пэ- м/п 30 2,73 3,28



Мы предлагаем Вам приобрести со скидкой до 70% некондиционную продукцию.

  • Металлочерепица со скидкой до 60% и все виды профнастила со скидкой до 55-70%, с дефектами, не нарушающими их геометрическую форму и потребительские свойства:
  • На поверхности профнастила возможны отдельные дефекты покрытия — незначительные потертости, риски, следы формообразующих валков без нарушения слоя цинка.
    На кромках проката могут быть отклонения от плоскостности в виде волны, либо по толщине профнастила.
  • Дополнительная подкраска листов поможет скрыть видимые изъяны и использовать некондиционный профнастил в строительстве заборов, а также для монтажа кровли различных хозяйственных построек, сараев, бытовок, складских помещений и павильонов, загонов для домашних животных.

Для уточнения остатков и цен некондиции на складе обратитесь к нашим менеджерам по телефонам указанным в сайте.

*Рассрочка и кредитование на некондиционную продукцию не распространяется.


Унитарное предприятие "Скайпрофиль"
220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 14 (офис без склада)
Варианты оплаты