Цены номенклатуры на дату 24.05.2023
Цены номенклатуры на дату 24.05.2023
№ п/п | Номенклатура | Ед. изм. | Остаток | Цена (BYN) |
1 | Желоб водосточный D120x63х3000 некондиционный-Пэ | шт | 7 | 1,88 |
2 | Маяк штукатурный оцинк 6х2500 мм некондиционный (шт) | шт | 780 | 0,1 |
3 | Маяк штукатурный оцинк 6х3000 мм некондиционный (шт) | шт | 50 | 0,16 |
4 | Планка карнизная некондиционная-Пэ | м/п | 2 | 0,57 |
5 | Профиль замкнутый 31х31 некондиционный -оцинк | м/п | 7,68 | 2,1 |
6 | Профиль замкнутый 31х31 некондиционный -Пэ | м/п | 27,87 | 2,35 |
7 | Профиль замкнутый 61х35 некондиционный -оцинк | м/п | 69,38 | 4,41 |
8 | Профиль замкнутый 61х35 некондиционный -Пэ | м/п | 795 | 4,57 |
9 | Профиль замкнутый 61х35 некондиционный -Пэ | м/п | 15,9 | 4,57 |
10 | Профиль некондиционный ПС 20-Пэ | кв.м | 41,4 | 8,27 |
11 | Профиль некондиционный ПС 21-оцинк | кв.м | 12,612 | 7,85 |
12 | Профиль некондиционный ПС 21-Пэ | кв.м | 27,326 | 7,97 |
13 | Профиль некондиционный ПС 8-Пэ | кв.м | 116,52 | 7,83 |
14 | Профиль некондиционный ТРп 20-оцинк | кв.м | 2,3 | 7,17 |
15 | Профиль некондиционный ТРп 20-Пэ | кв.м | 87,75 | 8,27 |
16 | Профиль некондиционный ТРп 35-оцинк | кв.м | 1,59 | 8,27 |
17 | Профиль некондиционный ТРп 35-Пэ | кв.м | 103,88 | 6,4 |
18 | Профиль некондиционный ТРп 60-оцинк | кв.м | 8,4 | 9,65 |
19 | Профиль некондиционный ТРп 60-Пэ | кв.м | 128,69 | 7,49 |
20 | Профиль стоечный ПС(СW)100х50 некондиционный | шт | 3 | 0,91 |
21 | Труба водосточная D90x3000 некондиционная-Пэ | шт | 19 | 2,51 |
22 | Труба водосточная некондиционная-Пэ | шт | 8 | 2,51 |
23 | Уголок штукатурный оцинк 19х2500 некондиционный | шт | 350 | 0,16 |
24 | Штакетник "Европланка-Свитязь" 130 (прямой) некондиционный | м/п | 252,9 | 0,79 |
25 | Штакетник "Европланка-Свитязь" 130 (прямой) некондиционный | м/п | 1,375 | 0,79 |
26 | Штакетник "Европланка-Свитязь" 130 некондиционный | м/п | 1 009,5 | 0,79 |
27 | Штакетник М-образный 112 некондиционный | м/п | 704,4 | 0,74 |
28 | Штакетник М-образный 121 некондиционный | м/п | 220,8 | 0,74 |
29 | Штакетник М-образный 96 некондиционный | м/п | 301,5 | 0,62 |
30 | Штакетник П-образный 111 некондиционный | м/п | 748,5 | 0,74 |
31 | Штакетник П-образный 97 некондиционный | м/п | 572,1 | 0,62 |
32 | Элемент конька плоский 150 некондиционный-Пэ | м/п | 24 | 1,23 |
33 | Элемент конька плоский 190 некондиционный-Пэ | м/п | 2 | 1,44 |
Мы предлагаем Вам приобрести со скидкой до 70% некондиционную продукцию.
- Металлочерепица со скидкой до 60% и все виды профнастила со скидкой до 55-70%, с дефектами, не нарушающими их геометрическую форму и потребительские свойства:
- На поверхности профнастила возможны отдельные дефекты покрытия — незначительные потертости, риски, следы формообразующих валков без нарушения слоя цинка.
На кромках проката могут быть отклонения от плоскостности в виде волны, либо по толщине профнастила. - Дополнительная подкраска листов поможет скрыть видимые изъяны и использовать некондиционный профнастил в строительстве заборов, а также для монтажа кровли различных хозяйственных построек, сараев, бытовок, складских помещений и павильонов, загонов для домашних животных.
Для уточнения остатков и цен некондиции на складе обратитесь к нашим менеджерам по телефонам указанным в сайте.